výsledky soutěže
o nejlepší expozici
GAUDEAMUS BRNO 22. - 25. 10. 2019
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ EXPOZICI:
Pořadí | Soutěžící škola | Celkový průměr |
1. | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 1,537037 |
2. | Ostravská univerzita | 1,543269 |
3. | České vysoké učení technické v Praze | 1,610577 |
4. | Mendelova univerzita v Brně | 1,639423 |
5. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1,662037 |
6. | University of New York in Prague | 1,711538 |
7. | Univerzita Karlova | 1,759259 |
8. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 1,759259 |
9. | NEWTON College, a.s. | 1,921296 |
10. | Univerzita Pardubice | 1,925926 |
11. | Univerzita Palackého v Olomouci | 1,966346 |
12. | Slezská univerzita v Opavě | 1,995370 |
13. | Masarykova univerzita | 2,032407 |
14. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 2,037037 |
15. | Prague College | 2,152778 |
16. | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2,217593 |
17. | Univerzita Komenského v Bratislave | 2,222222 |
18. | Univerzita Hradec Králové | 2,259615 |
19. | Dům zahraniční spolupráce | 2,314815 |
20. | Vysokeskoly.cz - testovací centrum | 2,449074 |
21. | Technická univerzita v Košiciach | 2,548077 |
22. | Paneurópska vysoká škola | 3,023148 |
HODNOTÍCÍ PROTOKOLY KE STAŽENÍ:
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
- Ostravská univerzita
- České vysoké učení technické v Praze
- Mendelova univerzita v Brně
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- University of New York in Prague
- Univerzita Karlova
- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- NEWTON College, a.s.
- Univerzita Pardubice
- Univerzita Palackého v Olomouci
- Slezská univerzita v Opavě
- Masarykova univerzita
- Vysoká škola ekonomická v Praze
- Prague College
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Univerzita Hradec Králové
- Dům zahraniční spolupráce
- Vysokeskoly.cz - testovací centrum
- Technická univerzita v Košiciach
- Paneurópska vysoká škola