Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Název | Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova |
Ulice | Ke Karlovu 3 |
PSČ | 121 16 |
Město | Praha 2 |
Kraj | Praha |
Stát | Česká republika |
Telefon | 951 551 262 |
andrea.kadlecova@mff.cuni.cz | |
Web | www.mff.cuni.cz |
Typ školy | univerzita |
Certifikát školy | ECTS |
Další informace
Matematicko-fyzikální fakulta UK nabízí vysokoškolské vzdělání v matematice, fyzice, informatice a učitelství těchto oborů pro střední i základní školy. Studium na fakultě je třístupňové: bakalářské, navazující magisterské a doktorské. Část studia lze v rámci programu Erasmus+ absolvovat na některé zahraniční univerzitě. Absolventi se snadno orientují v rychle se měnícím světě. Jejich uplatnění přesahuje 99 % a matfyzáky naleznete ve významných pozicích mnoha světových firem a bank (např. Facebook, Google, Oracle, Generali a další). Další s úspěchem rozvíjejí vlastní podnikání. Studium na světové úrovni, přístup k excelentní vědě i technologiím, propojení s výzkumem a praxí, kolegiální vztahy, to je MFF UK. Buďte v té nejlepší společnosti!
Soubory ke stažení
Studijní obory
Název oboru | Typ studia | Forma studia | Jazyk studia |
---|---|---|---|
Astronomie a astrofyzika | |||
Biofyzika a chemická fyzika | |||
Částicová a jaderná fyzika | |||
Finanční a pojistná matematika | |||
Finanční matematika | |||
Fyzika | |||
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie | |||
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů | |||
Fyzika povrchů a plazmatu | |||
Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání | |||
Geofyzika a fyzika planet | |||
Informatika | |||
Informatika - Diskrétní modely a algoritmy | |||
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika | |||
Informatika - Softwarové a datové inženýrství | |||
Informatika - Softwarové systémy | |||
Informatika - Teoretická informatika | |||
Informatika - Umělá inteligence | |||
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her | |||
Matematická analýza |